トランス事業 | 変圧器修理 メンテナンス |
電材販売事業 | 床暖房・融雪 事業 |
教育事業 | 太陽光売電事業 |
■主な特徴 | ||
大型トランスですが、自由な設計思想により、 一次側、二次側、リード端子、端子タイプなど お客様のご要望に沿って設計可能。 各種磁性材料を使用し、大電流、各種結線、ケース入りにも対応可能!! |
||
■ 対 応 容 量 範 囲 | ||
単相トランス | 〜 50kVA(50/60Hz) | |
三相トランス | 〜250kVA(50/60Hz) | |
スコットトランス | 〜150kVA 相 当 | |
■ コ ア 材 | ||
■ 対 応 電 圧 | ||
100V系, 200V系, 400V系 |
||
■対 応 電 流 | ||
〜1000A程度まで | ||
■ 形 状 | ||
カスタム対応 | ||
■対 応 実 績 重 量 ( 参 考 ) | ||
1300kg | ||
大型巻線機 3機所有 | ||
【UPS用大型トランス】 | ||
【省電用トランス】 | ||
大型商用トランス カタログ (ダウンロード) |
||
↑動画のタイトルをクリックすると【拡大】されます |
||
〒989-2331
宮城県亘理郡亘理町吉田字宮前21番地の2
TEL 0223-34-1121
FAX 0223-34-4855